千赫茲30KVA工頻三進三出UPS不間斷電源是新?代工業級數字化UPS電源,產品采用可靠的DSP數字信號處理器及IGBT空間矢量脈寬調制(SVPWM),主要應對各種電網環境和高端用電場所要求研發的新一代不間斷電源。
30KVA工頻三進三出UPS不間斷電源采用在線式雙變換拓撲架構設計,采用DSP微電腦處理芯片,自動化程序處理,配合最新大功率IGB逆變及SCR靜態旁路技術,UPS防護技術、綠色電源技術、電池管理技術、并聯技術、網絡監控技術等九大技術優勢,在穩定、可靠、高效的全數字技術基礎上,設計出的集數字化、信息化、網絡化為一體的大容量大功率純正弦波智能化UPS不間斷電源。徹底改良了傳統應用大量模擬器件電路控制精度低、控制速度慢的弊端,并能有效解決傳統模擬電路參數漂移的固有問題。系統檢測和控制更加快速、精確、穩定,全面提升UPS的可靠性、供電質量和產品一致性。
訂購信息
品名規格 | 相數 | 參考重量(KG) | 外形尺寸mm (寬*深*高) |
KHZ-G33-30KVA 工頻三進三出UPS不間斷電源 | I/P:3L+N+G 380V±25% (或定制) O/P:3L+N+G 380V±1% (或定制) | 190 | 400× 750× 1010 |
30KVA工頻三進三出UPS不間斷電源外觀
輸入規格 | ||
主路輸入 | 額定輸入電壓 | 380/400/415[或定制] |
輸入電壓范圍(Vac) | ±25% | |
相數 | 三相四線(3L+N+PE)或 三相三線(3L+PE) | |
輸入頻率范圍(Hz) | 45~65HZ | |
輸入功率因數 | >95(加濾波器) | |
旁路輸入 | 額定輸入電壓 | 380/400/415 |
輸入電壓范圍 | ±10%,±15%,±20%(可設) | |
相數 | 三相四線(3L+N+PE)或 三相三線(3L+PC) | |
輸入頻率范圍(Hz) | ±2%(±0.5%,+1%,±2%,±3%可設) | |
輸出規格 | ||
電壓(VDC) | 380/400/415±1% | |
輸出功率因數 | 0.8~1 | |
頻率(Hz) | 自動跟蹤旁路頻率 | |
波形 | 正弦波小于1%(純線性負載) | |
切換時間0ms | 0 | |
整機效率 | ≥95% | |
過載能力 | 105%~110%:60min轉旁路;110%~125%:10min轉旁路; 125%~150%:1min轉旁路 | |
電池電壓(VDC) | (標準384)(396/408可定制) | |
工作溫度(°C) | -10~40 | |
存儲溫度(°C) | -25^55(不含電池) | |
相對濕度 | 0~95%(無凝霜) | |
噪音(dB) | 1500m,超過時按照GB/T3859. 2規定降額使用 | |
保護功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等 | |
告警功能 | 輸出短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障告警 | |
機械特征 | 標配:RS232/RS485,可選:SNMP/JBUS/MODBUS/干接點 |
給我們留言